Ejercicio de ejemplo de algoritmo Round Robin para el PCPI. Práctica final. Primavera 2011
Como ejercicio os dejo que calculéis para q=1 ; q=2 con su penalización correspondiente,
la siguiente tabla:
PROCESO | Tiempo de inicio | Tiempo de CPU |
A | 0 | 3 |
B | 2 | 5 |
C | 4 | 4 |
D | 6 | 5 |
E | 8 | 2 |
ROUND-ROBIN (q=4)
A | -> | F | |||||||||||||||||||
B | -> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||||||||||
C | -> | - | - | - | F | - | |||||||||||||||
D | -> | - | - | - | - | - | F | ||||||||||||||
E | -> | - | - | - | - | - | - | - | F | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | E | 18 | 19 | 20 | |
A | A | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | B | B | B | B | E | D | D | D | D | |
D | D | B | B | B | B | E | E | E | E | D | |||||||||||
E | E | E | E | ||||||||||||||||||
Calcula la PENALIZACIÓN y explica que proceso tiene más rendimiento y es más
efectivo, así como el que “penaliza” más. Para ello os adjunto un tema resumen de
equipos y S. Operativos.
(q=1)
A | x | x | F | ||||||||||||||||||
B | x | x | x | x | F | ||||||||||||||||
C | x | x | x | F | |||||||||||||||||
D | x | x | x | x | F | ||||||||||||||||
E | x | F | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
A | A | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | B | B | B | B | E | D | D | D | D | |
D | D | B | B | B | B | E | E | E | E | D | |||||||||||
E | E | E | E | ||||||||||||||||||
Penalización.
A=11/3=3,66666...
B=18/5=3,6
C=16/4=4
D=19/5=3,8
E=10/2=5
(q=2)
A | x | x | F | ||||||||||||||||||
B | x | x | x | x | F | ||||||||||||||||
C | x | x | x | F | |||||||||||||||||
D | x | x | x | x | F | ||||||||||||||||
E | x | F | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
A | A | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | B | B | B | B | E | D | D | D | D | |
D | D | B | B | B | B | E | E | E | E | D | |||||||||||
E | E | E | E | ||||||||||||||||||
Penalización.
A=11/3=3,66666...
B=18/5=3,6
C=15/4=3,75
D=19/5=3,8
E=10/2=5
0 comentarios:
Publicar un comentario
Escribe aquí tu comentario, abstenerse a comentarios vulgares y malsonantes.